– Đặc trưng và ứng dụng:
Là loại quạt hút bụi có hiệu suất cao cho phép dòng khí có nồng độ bụi cao đi qua.
Quạt được sử dụng nhiều cho các hệ thống hút bụi, vận chuyển bụi trong các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, hút bụi gỗ, mùn cưa, bụi mài …
– Thông số kỹ thuật :
Stt | Kiểu quạt
(6-46) |
Tốc độ
(v/p) |
Lưu lượng
(m3/h) |
Áp suất
(mmH2O) |
Công suất
(kw) |
||
Min | Max | Min | Max | ||||
1 | No 3 | 2900 | 1500 | 3600 | 100 | 150 | 2.2 |
2000 | 1000 | 2500 | 70 | 85 | 1.1 | ||
2 | No 4 | 2900 | 3000 | 7200 | 220 | 250 | 5.5-7.5 |
2000 | 2000 | 4300 | 120 | 140 | 3.0 | ||
1450 | 1500 | 3600 | 60 | 70 | 1.5 | ||
3 | No 5 | 2000 | 4500 | 9000 | 190 | 210 | 7.5-11 |
1450 | 3000 | 7200 | 90 | 120 | 4.0 | ||
960 | 2000 | 4300 | 40 | 55 | 1.5 | ||
4 | No 6.3 | 1450 | 6500 | 12600 | 160 | 190 | 7.5 |
960 | 4000 | 9000 | 70 | 85 | 3.0 | ||
5 | No 7 | 1450 | 10000 | 16000 | 150 | 200 | 15-22 |
960 | 7000 | 13500 | 90 | 120 | 7.5-11 | ||
6 | No 8 | 1450 | 11800 | 21600 | 220 | 250 | 22-30 |
960 | 8500 | 16000 | 120 | 140 | 11-15 | ||
7 | No10 | 960 | 18500 | 36000 | 180 | 200 | 30-37 |
725 | 14500 | 25200 | 95 | 120 | 11-15 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.